Anúncio provido pelo BuscaPé

sábado, 27 de setembro de 2008

Alonso lidera terceiro treino livre em Cingapura

O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o GP Cingapura, realizado no começo da noite deste sábado (manhã, no Brasil). O bicampeão já havia dominado a segunda sessão de ontem, com terceira melhor marca de sexta-feira.
O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez o segundo melhor tempo do treino, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que completou os três primeiros.
Outro brasileiro, Nelsinho Piquet, da Renault, mostrou bastante consistência e apareceu em quarto na tabela de tempos. Nico Rosberg, da Williams e Jenson Button, foram quinto e sexto, respectivamente.
O brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, terminou a sessão na 14ª posição.

Confira os tempos da terceira sessão de treinos livres para o GP em Cingapura:

1. Alonso (Renault) 1:44.506 (19 voltas)
2. Hamilton (McLaren) 1:45.119 + 0.613 (13)
3. Massa (Ferrari) 1:45.246 + 0.740 (16)
4. Piquet (Renault) 1:45.249 + 0.743 (18)
5. Rosberg (Williams) 1:45.386 + 0.880 (17)
6. Button (Honda) 1:45.409 + 0.903 (20)
7. Kubica (BMW-Sauber) 1:45.425 + 0.919 (17)
8. Webber (Red Bull) 1:45.450 + 0.944 (21)
9. Vettel (Toro Rosso) 1:45.477 + 0.971 (19)
10. Bourdais (Toro Rosso) 1:45.599 + 1.093 (18)
11. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:45.689 + 1.183 (19)
12. Nakajima (Williams) 1:45.982 + 1.476 (18)
13. Kovalainen (McLaren) 1:45.982 + 1.476 (13)
14. Barrichello (Honda) 1:46.073 + 1.567 (21)
15. Glock (Toyota) 1:46.180 + 1.674 (23)
16. Trulli (Toyota) 1:46.221 + 1.715 (19)
17. Raikkonen (Ferrari) 1:46.482 + 1.976 (10)
18. Coulthard (Red Bull) 1:46.794 + 2.288 (6)
19. Fisichella (Force India) 1:47.166 + 2.660 (14)
20. Sutil (Force India) 1:47.727 + 3.221 (19)

Nenhum comentário:

Anúncio provido pelo BuscaPé
Saiba onde tem o melhor preço antes de comprar